Rankings
PPA’s national ranking, and where Filipino players stand internationally — FIP’s world ranking and FIP’s Promises ranking for junior players.
National · six categories
PPA Professional and PPA Amateur
Two tiers — PPA Professional and PPA Amateur — each split into Men’s, Women’s and Mixed doubles. Every registered player who competes in a sanctioned event earns a place in the tier and category they play. Rankings are maintained on RankedIn, the federation’s official ranking platform, and recalculate automatically after every sanctioned result; this page is a snapshot, top 5 shown per category.
Professional — Men’s Doubles
Week 36, 2026 · 124 ranked players in this category
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Timothy Peter Berry | 6,850 |
| 2 | John Michael Tamayo | 5,990 |
| 3 | Mainard Mendel | 4,900 |
| 4 | Martin Noschese | 4,880 |
| 5 | Jan Amandoron | 4,300 |
| 6 | Dheo Talatayod | 4,040 |
| 7 | Francis Eduard Parangan | 3,860 |
| 8 | Esteban Robles | 3,045 |
| 9 | Duane Santos | 2,680 |
| 10 | Hugo Jay | 2,320 |
| 11 | Hayato Nakayashiki | 2,300 |
| 12 | Roland Quizon | 2,270 |
| 13 | Francis Alcantara | 2,200 |
| 14 | Hayato Nakayashiki | 2,000 |
| 15 | Mikael Jiang | 1,950 |
| 16 | Kobe Cuppens | 1,630 |
| 17 | Yannick Faucard | 1,540 |
| 18 | Farjad Hassan | 1,500 |
| 19 | Fredrik Lonnqvist | 1,490 |
| 20 | Jason Tamayo | 1,460 |
| 21 | Luis Aguirre | 1,400 |
| 22 | Fredrik Lonnqvist | 1,360 |
| 22 | ARIEL Cabaral | 1,360 |
| 24 | Diego Dayrit | 1,320 |
| 25 | Noel Agra | 1,280 |
| 26 | Henrik Tollefsen | 1,180 |
| 26 | Jarrett Laabs | 1,180 |
| 28 | Fritz chris Verdad | 1,100 |
| 29 | Martin Noschese | 1,045 |
| 30 | Guillermo Olaso | 1,000 |
| 30 | Jose Luis Soto | 1,000 |
| 30 | Maury Herera | 1,000 |
| 30 | Alex jr Borela | 1,000 |
| 30 | Jaybee Buenaventura | 1,000 |
| 30 | Barry James Vicente | 1,000 |
| 30 | Nigel Rimando | 1,000 |
| 30 | Hugo Tay | 1,000 |
| 30 | Leon Taira | 1,000 |
| 30 | Yassine Zarrouki | 1,000 |
| 40 | Mik Balce | 980 |
| 41 | Emil Lonnquist | 960 |
| 42 | Fabio Todeschini | 900 |
| 43 | Jerry Echter | 880 |
| 44 | Mike Wood | 870 |
| 45 | Qoqo Allian | 780 |
| 46 | Edward Driz | 770 |
| 47 | Pancho De miguel | 750 |
| 48 | Alex Renard | 720 |
| 48 | Saied Zehtab | 720 |
| 50 | Lluc Gairalt | 700 |
| 50 | Norifumi Kawakita | 700 |
| 52 | Erwan Wiyono | 680 |
| 52 | Omar Morales | 680 |
| 52 | Victor Gomez Juan | 680 |
| 55 | Charlie McNaught | 630 |
| 55 | Mark Anthony Alcoseba | 630 |
| 57 | Lazaro Cornaglia | 600 |
| 57 | Leon Taira | 600 |
| 57 | Brysl Libao | 600 |
| 60 | Angel Ramiro | 540 |
| 60 | Joseph Serra | 540 |
| 62 | Vincent Chau | 500 |
| 62 | David Paradis | 500 |
| 62 | Victor Mariano | 500 |
| 62 | Brysl Libao | 500 |
| 62 | Mhar Joseph Serra | 500 |
| 67 | Andre Peres | 450 |
| 67 | Felipe Diaz | 450 |
| 67 | Jm Liong | 450 |
| 70 | Asao Igarashi | 390 |
| 70 | Josh Kachmarik | 390 |
| 72 | Abdul Alqassem | 360 |
| 72 | Alejandro Zaragoza Soto | 360 |
| 72 | Ben Wintle | 360 |
| 72 | Adolfo Careaga | 360 |
| 72 | Esteban Novoa | 360 |
| 72 | Kuzuki Tomita | 360 |
| 72 | Mick Salas | 360 |
| 72 | Massimiliano Pauletto | 360 |
| 80 | John Penntoft | 270 |
| 80 | Antonio Tria | 270 |
| 80 | Ezequiel Suarez | 270 |
| 80 | Michael Lickley | 270 |
| 84 | Jakub Pěchouček | 180 |
| 84 | Dan Wallin | 180 |
| 84 | Armand del Rosario | 180 |
| 84 | Pavlos Karagiannidis | 180 |
| 84 | Raymark Gulfo | 180 |
| 84 | Velikanov Dmitry | 180 |
| 84 | Salvador Foradada | 180 |
| 84 | Merick Etcher | 180 |
| 84 | Roque Roasio | 180 |
| 84 | Robert Voice | 180 |
| 84 | Mikal Blomlie | 180 |
| 84 | Robin Kwee | 180 |
| 84 | Geoffrey Guin | 180 |
| 84 | Terry Lee | 180 |
| 84 | Chris Murphy | 180 |
| 84 | Kenneth Johansson | 180 |
| 84 | noel agra | 180 |
| 84 | Vincent Laureyssens | 180 |
| 102 | Morgan McGilvray | 90 |
| 102 | Marcel Naval | 90 |
| 102 | Jim Pascual | 90 |
| 102 | Philipp Kohl | 90 |
| 102 | Mark Johnson | 90 |
| 102 | Nico Bolzico | 90 |
| 102 | James Hartland | 90 |
| 102 | Greg Martin | 90 |
| 102 | Shane Marshall | 90 |
| 102 | Carlo Katigbak | 90 |
| 102 | David Rome | 90 |
| 102 | Ryan Halldén | 90 |
| 102 | Nikolaj Møller Jungdal | 90 |
| 102 | Bryan Casao | 90 |
| 102 | Enzo Chua | 90 |
| 102 | LA Cañizares | 90 |
| 102 | Dale Montealto | 90 |
| 102 | Tiger Bitanga | 90 |
| 102 | Khian Marcus Abellera | 90 |
| 102 | Roland Quizon | 90 |
| 102 | Ervin Concepcion | 90 |
| 102 | Guilhem Brucker | 90 |
| 102 | Amaury Brucker | 90 |
Professional — Women’s Doubles
Week 36, 2026 · 61 ranked players in this category
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jessica Marie Agra | 9,460 |
| 2 | Alenna Dawn Magpantay | 7,500 |
| 3 | Noelle Nikki Camille Zoleta | 5,860 |
| 4 | Rovanny Triano | 4,360 |
| 5 | Jessica Lucas | 4,000 |
| 6 | Anna Christine Patrimonio | 3,200 |
| 7 | Princess Jean Naquila | 2,980 |
| 8 | Maia Balce | 2,760 |
| 9 | Joanna Tan | 2,600 |
| 10 | Paula Alba | 2,000 |
| 11 | Finina Lava | 1,950 |
| 12 | Peach Orbe | 1,690 |
| 13 | Mayumi Penntoft | 1,620 |
| 14 | Jonice Pangilinan | 1,500 |
| 15 | Marian Capadocia | 1,180 |
| 15 | Gaby Zoleta | 1,180 |
| 17 | Bien Zoleta | 1,100 |
| 18 | Jessica Agra | 1,000 |
| 19 | Violeta Volodkevciute | 900 |
| 20 | Kristine Alcantara | 860 |
| 20 | Icah Silvestre | 860 |
| 22 | Marina Gil | 780 |
| 23 | Raquel Dela Cruz | 700 |
| 23 | April Salandanan | 700 |
| 25 | Pia Cayetano | 600 |
| 25 | Shai Rivera | 600 |
| 25 | Ria Farinas | 600 |
| 25 | Elyssa Abellera | 600 |
| 29 | Anastasiya Fedorova | 500 |
| 30 | Melissa Marfell | 360 |
| 30 | Aiza Chung | 360 |
| 30 | Hayat Al Mussally | 360 |
| 30 | Jed Aquino | 360 |
| 30 | Iah Macazo | 360 |
| 30 | Leah Grace Casañares | 360 |
| 30 | Pia Garcia-Morera | 360 |
| 30 | Ma. Elmira Pagot | 360 |
| 38 | Maricelle Licuanan-Resurreccion | 300 |
| 38 | Jana Hernandez | 300 |
| 38 | Jasmine Tan Ho | 300 |
| 41 | Marge Camacho | 270 |
| 42 | Jennifer Sawaki | 180 |
| 42 | Christina Melchior | 180 |
| 42 | Clair Concepcion | 180 |
| 42 | Monika Juan | 180 |
| 42 | Elisha Tan | 180 |
| 42 | Natalia Deus Alonso | 180 |
| 42 | Kristine Torres | 180 |
| 42 | Anna Rio Marcos | 180 |
| 42 | Czarina Mae Arevalo | 180 |
| 42 | Frida Torres | 180 |
| 42 | Victoria Clemente | 180 |
| 42 | Maria Liong | 180 |
| 42 | Katrina Santos | 180 |
| 42 | Joanna Victoria Peña | 180 |
| 42 | Yanni Collins | 180 |
| 42 | Hiu Wai Lau | 180 |
| 42 | Melati Anhar | 180 |
| 42 | Natalie Narkprasert | 180 |
| 42 | Feity Lim | 180 |
| 61 | Maita Toribio | 90 |
Professional — Mixed Doubles
Week 36, 2026 · 98 ranked players in this category
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jessica Marie Agra | 1,500 |
| 1 | Mikael Jiang | 1,500 |
| 1 | Jessica Agra | 1,500 |
| 4 | Noelle Nikki Camille Zoleta | 1,320 |
| 5 | Anna Christine Patrimonio | 1,260 |
| 6 | Noel Agra | 1,090 |
| 7 | Mikael Jiang | 1,000 |
| 7 | Sergi Guimet | 1,000 |
| 7 | Eugenia Guimet Bigas | 1,000 |
| 10 | Alenna Dawn Magpantay | 840 |
| 11 | John Michael Tamayo | 780 |
| 12 | Kobe Cuppens | 690 |
| 12 | Jerry Echter | 690 |
| 14 | Sara Pujals | 600 |
| 14 | Pol Alsina | 600 |
| 16 | Martin Noschese | 540 |
| 16 | Mainard Mendel | 540 |
| 16 | Omar Morales | 540 |
| 16 | Finina Lava | 540 |
| 20 | Jason Tamayo | 500 |
| 20 | Remco Goetheer | 500 |
| 20 | Leira Pura | 500 |
| 20 | Armie Marfil | 500 |
| 20 | Jarrett Laabs | 500 |
| 20 | Josh Kachmarik | 500 |
| 20 | Princess Jean Naquila | 500 |
| 27 | Victor Bernardo | 480 |
| 27 | Marge Camacho | 480 |
| 29 | Icah Silvestre | 450 |
| 29 | Bien Zoleta | 450 |
| 31 | Timothy Peter Berry | 360 |
| 31 | Fredrik Lonnqvist | 360 |
| 31 | Fabio Todeschini | 360 |
| 31 | Peach Orbe | 360 |
| 31 | Frida Torres | 360 |
| 31 | Emil Lonnquist | 360 |
| 31 | noel agra | 360 |
| 31 | Brysl Libao | 360 |
| 31 | Dheo Talatayod | 360 |
| 31 | Angelina Neizvestnaya | 360 |
| 31 | Nicolas Cordoba | 360 |
| 42 | Lluc Gairalt | 300 |
| 42 | Luis Aguirre | 300 |
| 42 | Esteban Robles | 300 |
| 42 | Anjelica Manalo | 300 |
| 42 | Kat Maycock | 300 |
| 42 | Alistair Nichols | 300 |
| 42 | Mik Balce | 300 |
| 49 | Jonice Pangilinan | 270 |
| 49 | April Salandanan | 270 |
| 49 | Monika Juan | 270 |
| 52 | Felipe Diaz | 225 |
| 53 | Norifumi Kawakita | 180 |
| 53 | Catrine Torp-Bjerrehus | 180 |
| 53 | Mike Wood | 180 |
| 53 | Kenneth Johansson | 180 |
| 53 | Victoria Clemente | 180 |
| 53 | Elaine Janis Dagdayan | 180 |
| 53 | Christine Bermas | 180 |
| 53 | Anthony Fox | 180 |
| 53 | Jons Yee | 180 |
| 53 | Elisa Benitez | 180 |
| 53 | Tyson Tubban | 180 |
| 53 | Leena Sanchana | 180 |
| 53 | Hiu Wai Lau | 180 |
| 53 | Wing Chun Law | 180 |
| 53 | Victoria Fedorova | 180 |
| 53 | Maricelle Licuanan-Resurreccion | 180 |
| 53 | Jan Amandoron | 180 |
| 53 | Pancho De miguel | 180 |
| 71 | Roland Quizon | 90 |
| 71 | Christopher Pedersen | 90 |
| 71 | Kim Saraza | 90 |
| 71 | Mark Javier | 90 |
| 71 | Jerry Companjen | 90 |
| 71 | Eloi Malmis | 90 |
| 71 | Iah Macazo | 90 |
| 71 | Maiko Williams | 90 |
| 71 | Yanni Collins | 90 |
| 71 | Gaby Zoleta | 90 |
| 71 | Leah Grace Casañares | 90 |
| 71 | Aurel Faigaux-Bonnevie | 90 |
| 71 | Kim Sanchez | 90 |
| 71 | Jas Dietzsch | 90 |
| 71 | Justin Español | 90 |
| 71 | Diana Brucal | 90 |
| 71 | Artem Fedorov | 90 |
| 71 | Kathy Mulville | 90 |
| 71 | Merick Echter | 90 |
| 71 | Fredrik Lonnqvist | 90 |
| 71 | Ella Navarro | 90 |
| 71 | Vincent Laureyssens | 90 |
| 93 | Marc Bernils | 45 |
| 93 | Reggie Zamora | 45 |
| 93 | Wei Seong Chua | 45 |
| 93 | Ian Luciano | 45 |
| 93 | Rose Ann Pangilinan | 45 |
| 93 | Cez Young | 45 |
Two entries tied at rank 1 with identical points — “Jessica Marie Agra” and “Jessica Agra” look like the same player listed twice under RankedIn’s own data. Flagging rather than merging until confirmed.
Amateur — Men’s Doubles
Week 36, 2026 · 99 ranked players in this category
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jm Liong | 2,845 |
| 2 | Yannick Faucard | 2,160 |
| 3 | Michael Kahn | 1,845 |
| 4 | Jerry Echter | 1,540 |
| 5 | Norifumi Kawakita | 1,500 |
| 5 | noel agra | 1,500 |
| 7 | ARIEL Cabaral | 1,200 |
| 8 | Amaury Brucker | 1,190 |
| 9 | Pancho De miguel | 1,140 |
| 10 | Tiger Bitanga | 1,045 |
| 11 | Fabio Todeschini | 1,000 |
| 11 | Alex Renard | 1,000 |
| 11 | Pavel Fedorov | 1,000 |
| 11 | Luis Aguirre | 1,000 |
| 15 | Fredrik Lonnqvist | 980 |
| 16 | Guilhem Brucker | 950 |
| 17 | Olivier Roux | 845 |
| 18 | Jarrett Laabs | 800 |
| 18 | Mario Wongsuwan | 800 |
| 18 | Kouga Yasuda | 800 |
| 21 | Wajahat Khan | 725 |
| 22 | Khian Marcus Abellera | 720 |
| 23 | Mikal Blomlie | 680 |
| 23 | Josh Kachmarik | 680 |
| 23 | Alessandro settimi | 680 |
| 26 | Vinzon Toribio | 590 |
| 26 | Henrik Tollefsen | 590 |
| 26 | Jan Amandoron | 590 |
| 26 | Mika Heikkinen | 590 |
| 26 | Joachim Chia | 590 |
| 26 | Kengo Yasuda | 590 |
| 32 | Tony Khoang | 560 |
| 33 | Robin Kwee | 545 |
| 33 | Saied Zehtab | 545 |
| 33 | Dheo Talatayod | 545 |
| 33 | Javier Gabielles | 545 |
| 33 | Kobe Cuppens | 545 |
| 33 | Roger Ubach Bolde | 545 |
| 33 | Darren Jefferies | 545 |
| 33 | Aljon Talatayod | 545 |
| 33 | Uriya Moyal | 545 |
| 33 | Rune Damgaard | 545 |
| 43 | Ronald Haverkamp | 540 |
| 43 | Paul Rolandi Porcel | 540 |
| 43 | Oscar Whelan | 540 |
| 43 | Luis Bonoan | 540 |
| 43 | Nolet Puno | 540 |
| 43 | Robert Giezen | 540 |
| 43 | Tinashe Ruzane | 540 |
| 50 | Omar Morales | 500 |
| 50 | Kenneth Johansson | 500 |
| 50 | Scott Mackenzie | 500 |
| 50 | Itay Rotman | 500 |
| 50 | Gio Reyes | 500 |
| 55 | Colin Gin | 380 |
| 56 | Gerrit Stoeckmann | 360 |
| 57 | Karlo Ledda | 315 |
| 58 | Mick Salas | 300 |
| 58 | Francis Eduard Parangan | 300 |
| 58 | Paulinho C. | 300 |
| 58 | Germán Streitenberger | 300 |
| 58 | John Michael Tamayo | 300 |
| 58 | Mainard Mendel | 300 |
| 58 | Kuzuki Tomita | 300 |
| 58 | Lukman Hakim | 300 |
| 58 | Ariff Suffian | 300 |
| 58 | Ko Momokawa | 300 |
| 58 | Ruchir Mahajan | 300 |
| 58 | Jester Ocio | 300 |
| 58 | Keno Lorenzo Enriquez | 300 |
| 58 | Isidoro Salamanca Fernández | 300 |
| 58 | Jopet Arrobio | 300 |
| 58 | Fred McDonald | 300 |
| 74 | Srikanth Sangili | 200 |
| 75 | Jose Tolentino | 195 |
| 76 | Freddie Garnham | 180 |
| 76 | Felix Zambelli | 180 |
| 76 | Miguel Equiza | 180 |
| 76 | Alberto Lascorz | 180 |
| 76 | Davis Wilson | 180 |
| 76 | Alberto Hinojosa | 180 |
| 76 | Romain Saussey | 180 |
| 83 | Mel Labio III | 90 |
| 83 | Robert Harraka | 90 |
| 83 | mathieu cesbron | 90 |
| 83 | Ario Wicaksono | 90 |
| 83 | Azhar Ramadhan Haribowo | 90 |
| 83 | Mitch Rakusin | 90 |
| 83 | Martial Beck | 90 |
| 90 | Joe Malaya | 45 |
| 90 | Justine Ralph Baruela | 45 |
| 90 | Mahmoud Koura | 45 |
| 93 | Kenneth Johansson | 40 |
| 94 | Adam Lahart | 20 |
| 95 | Mario Richert | 15 |
| 96 | Carlo Principe | 5 |
| 96 | Firas Ahmed Abdulrahim | 5 |
| 96 | Lewis Li | 5 |
| 96 | Jacky Chung | 5 |
Amateur — Women’s Doubles
Week 36, 2026 · 70 ranked players in this category
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Finina Lava | 4,100 |
| 1 | Victoria Clemente | 4,100 |
| 3 | Stephanie Dela Torre | 3,380 |
| 4 | Marge Camacho | 3,110 |
| 4 | Elisa Benitez | 3,110 |
| 6 | Ella Navarro | 2,880 |
| 7 | Maita Toribio | 2,750 |
| 8 | Dorothy van Miert | 2,660 |
| 9 | Maria Liong | 2,615 |
| 10 | Mayumi Penntoft | 2,045 |
| 11 | Pia Garcia-Morera | 1,800 |
| 12 | Maricelle Licuanan-Resurreccion | 1,680 |
| 13 | Icah Silvestre | 1,450 |
| 14 | Pau Benitez | 1,300 |
| 14 | Tara Cabullo | 1,300 |
| 16 | Frida Torres | 1,270 |
| 17 | Annika Mallari | 1,180 |
| 18 | Iah Macazo | 1,000 |
| 18 | Ma. Elmira Pagot | 1,000 |
| 18 | Monika Juan | 1,000 |
| 18 | Victoria Fedorova | 1,000 |
| 22 | April Salandanan | 890 |
| 23 | Leah Grace Casañares | 860 |
| 24 | Iah Macazo | 800 |
| 24 | Chikage Yasuda | 800 |
| 24 | Elyssa Abellera | 800 |
| 27 | Chelsea Monica Morfe | 770 |
| 28 | Kim Sanchez | 725 |
| 28 | Rhome Yu | 725 |
| 30 | Monika Truong | 660 |
| 31 | Princess Jean Naquila | 590 |
| 31 | Melanie Galang | 590 |
| 31 | Jana Hernandez | 590 |
| 31 | Trinca Diploma | 590 |
| 31 | Ely Haig | 590 |
| 36 | Monica Bulatao | 545 |
| 36 | Alana cook | 545 |
| 36 | zara settimi | 545 |
| 39 | Jonice Pangilinan | 500 |
| 39 | Peach Orbe | 500 |
| 39 | Katrina Santos | 500 |
| 39 | Alexandra Urquijo | 500 |
| 39 | Karen Daval-Santos | 500 |
| 44 | Virginia O'Brien | 450 |
| 45 | Joanna Victoria Peña | 360 |
| 46 | Jill Lichauco | 300 |
| 46 | Hanis Zainul | 300 |
| 46 | Abegail Sabado | 300 |
| 49 | Liza Arrobio | 180 |
| 49 | Angela Giraldo | 180 |
| 49 | Kristine Torres | 180 |
| 49 | Laura Morente | 180 |
| 49 | Anna Tayag | 180 |
| 49 | Alba Bonell | 180 |
| 55 | Franchesca Fabros | 110 |
| 56 | Ria Farinas | 90 |
| 56 | Christine Bermas | 90 |
| 56 | Anna Luz | 90 |
| 56 | Gabby Dario | 90 |
| 56 | Maria Veronica Osias | 90 |
| 61 | Alexis Pulhin | 45 |
| 61 | Luche Quiman | 45 |
| 61 | Leah Tam | 45 |
| 64 | Kc Manaog | 20 |
| 65 | Charon Omana | 15 |
| 65 | Rosie Cifra | 15 |
| 67 | Janice Estabillo | 5 |
| 67 | Roxanne Khalil | 5 |
| 67 | Ching Magno | 5 |
| 67 | Phia Abela | 5 |
Amateur — Mixed Doubles
Week 36, 2026 · 46 ranked players in this category
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | Elyssa Abellera | 545 |
| 1 | Khian Marcus Abellera | 545 |
| 3 | Chikage Yasuda | 500 |
| 3 | Kouga Yasuda | 500 |
| 5 | Felipe Diaz | 300 |
| 5 | Laura Morente | 300 |
| 5 | Josh Kachmarik | 300 |
| 5 | Princess Jean Naquila | 300 |
| 9 | Dorothy van Miert | 270 |
| 10 | Fabio Todeschini | 180 |
| 10 | Marge Camacho | 180 |
| 10 | April Salandanan | 180 |
| 10 | Jarrett Laabs | 180 |
| 10 | Mayumi Penntoft | 180 |
| 10 | ARIEL Cabaral | 180 |
| 10 | Guilhem Brucker | 180 |
| 17 | Elisa Benitez | 90 |
| 17 | Maricelle Licuanan-Resurreccion | 90 |
| 17 | Jan Amandoron | 90 |
| 17 | Maria Liong | 90 |
| 17 | Michael Kahn | 90 |
| 17 | Gerrit Stoeckmann | 90 |
| 17 | Pancho De miguel | 90 |
| 17 | Ammie LeClair | 90 |
| 17 | Alberto Hinojosa | 90 |
| 26 | Chelsea Monica Morfe | 50 |
| 27 | Olivier Roux | 45 |
| 27 | Stephanie Dela Torre | 45 |
| 27 | Maita Toribio | 45 |
| 27 | Moegi Yasuda | 45 |
| 27 | Kengo Yasuda | 45 |
| 27 | Darren Jefferies | 45 |
| 27 | Uriya Moyal | 45 |
| 34 | Colin Gin | 20 |
| 34 | Charon Omana | 20 |
| 36 | Srikanth Sangili | 15 |
| 36 | Rosie Cifra | 15 |
| 38 | Karlo Ledda | 5 |
| 38 | Franchesca Fabros | 5 |
| 38 | Alfonso Ancheta | 5 |
| 41 | Anthony Fox | 3 |
| 41 | Jons Yee | 3 |
| 41 | Jose Tolentino | 3 |
| 41 | Ryan McDonald | 3 |
| 41 | Maria McDonald | 3 |
| 41 | Honey Cruz | 3 |
Mixed Doubles draws are open across age groups, which is why some names here also appear in the age-group junior tables.
826
Ranked players
981
Matches recorded
1,182
Sets recorded
101
Weeks the ranking has run
Figures as displayed on the federation’s RankedIn organisation page, Week 36, 2026.
How points are earned
What counts toward the ranking
Points are earned by competing in sanctioned events on the national calendar: the domestic Professional and Amateur ranking circuit, the national championships, and FIP-category events staged in the Philippines. Results outside the sanctioned calendar carry no ranking points.
Standing in the national ranking is a primary, published input to Philippine Padel Team selection. Because it updates automatically after every sanctioned result, it is a transparent record any player, sponsor or federation can check at any time.
World tour · Men’s and Women’s
FIP World Padel Ranking — Filipino players
28 Filipino athletes currently hold points on FIP’s own world ranking, the tour that runs above every national federation. PPA does not maintain this ranking — it is FIP’s, published live on padelfip.com and filterable by country.
Men’s — 4 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 1,180 | Ariel Cabaral | 13 |
| 1,516 | Mainard Mendel Sahagun | 8 |
| 2,357 | Manuel Balce | 3 |
| 2,357 | Francis Eduard Parangan | 3 |
Women’s — 24 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 458 | Alenna Dawn Magpantay | 34 |
| 531 | Jessica Marie Agra | 26 |
| 598 | Mayumi Jane Toribio | 21 |
| 819 | Princess Jean Naquila | 13 |
| 892 | Anna Rensie Singer | 11 |
| 938 | Maria Concepcion Liong | 10 |
| 980 | Jessica Lucas | 9 |
| 995 | Maia Balce | 8 |
| 995 | Alessa Belbes | 8 |
| 1,191 | Ria Farinas | 6 |
| 1,191 | Jana Maria Daniella Hernandez | 6 |
| 1,191 | May Anne Stephanie Dela Torre Raquel | 6 |
| 1,191 | Cathrina Jasmine Ho | 6 |
| 1,234 | Marietta Regina Antonieta Toribio | 5 |
| 1,234 | Frida Torres | 5 |
| 1,234 | Elisa Leona Benitez | 5 |
| 1,234 | Finina Isabel Lava | 5 |
| 1,234 | Anna Monica Mallari | 5 |
| 1,234 | Ella Mae Navarro | 5 |
| 1,234 | Ma. Clarence Victoria Clemente | 5 |
| 1,234 | Maria Eliza Margarita Camacho | 5 |
| 1,234 | Marcielle Resurreccion | 5 |
| 1,526 | Anna Margarita Tayag | 3 |
| 1,526 | Ana Violet Peñafiel | 3 |
Snapshot from FIP’s live World Padel Ranking, filtered to Philippines (PHI), August 2026.
Junior · Asia, U12–U18
FIP Promises Ranking — Filipino juniors
23 Filipino juniors currently hold points on FIP’s Promises ranking for Asia, the pathway ranking for players under 18. Maintained by FIP, not PPA, and published live on padelfip.com.
Boys
U12 · 5 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 32 | Ezekiel Xian Porlares | 180 |
| 41 | Sean Gabriel Alcoseba | 150 |
| 79 | Jarred Dagaraga | 60 |
| 79 | Saxon Omandac Jr | 60 |
| 114 | Saxon Jr Omandac | 30 |
“Saxon Omandac Jr” and “Saxon Jr Omandac” look like the same player listed twice under FIP’s own data — flagging rather than merging until you confirm.
U14 · 6 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 90 | Xian Anthony Alcoseba | 60 |
| 90 | Amun Alexander Pablico Nawrocky | 60 |
| 141 | Sean Gabriel Alcoseba | 30 |
| 141 | Ezekiel Xian Porlares | 30 |
| 156 | Jarred Dagaraga | 15 |
| 156 | Saxon Omandac Jr | 15 |
U16 · 6 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 30 | Noel Aleksandr Gustav Zoleta | 250 |
| 46 | Xian Anthony Alcoseba | 150 |
| 79 | Jacob Lawrence Gonzales | 60 |
| 79 | Amun Alexander Pablico Nawrocky | 60 |
| 130 | Justine Dela Cruz | 30 |
| 130 | Sean Lawrence Jintalan | 30 |
U18 · 4 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 22 | Khian Marcus Abellera | 350 |
| 26 | Justine Dela Cruz | 260 |
| 54 | Mark Eden Castillo | 100 |
| 80 | Sean Lawrence Jintalan | 60 |
Girls
U12 · 3 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 5 | Katniss Xyrnn Porlares | 150 |
| 15 | Shaine Almadin | 30 |
| 15 | Sophia Mae Baruela | 30 |
U14 · 8 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 10 | Anica Gail Lopez | 235 |
| 11 | Katniss Xyrnn Porlares | 220 |
| 20 | Apple Greace Carado | 106 |
| 20 | Jasen Kaye Dela Cruz | 106 |
| 24 | Shaine Almadin | 90 |
| 24 | Sophia Mae Baruela | 90 |
| 30 | Cianne Leighton Combes | 60 |
| 30 | Crissandra Sophia Celia Torres | 60 |
Katniss Xyrnn Porlares appears in both U12 and U14 — age-eligible juniors can hold points in more than one bracket.
U16 · 3 ranked
| Rank | Player | Points |
|---|---|---|
| 33 | Faith Meredith B Anglo | 30 |
| 44 | Jenny Ann Ulbata | 3 |
| 44 | Precious Keiszha Jintalan | 3 |
U18
No Filipino players currently ranked in this category.